![]() Аллегро Кликните на дом или квартиру в таблице |
![]() Рондо Кликните на дом или квартиру в таблице |
![]() Соната Кликните на дом или квартиру в таблице |
|||||||||||||
Таблица свободных квартир* |
|||||||||||||||
Аллегро | Рондо | Соната | |||||||||||||
Этаж | № кв. | Площадь | Цена за м² | Цена | Этаж | № кв. | Площадь | Цена за м² | Цена | Этаж | № кв. | Площадь | Цена за м² | Цена | |
1-комнатные квартиры |
1 | №3 | 42.3 | Продано | 1 | №1 | 38,9 | 57 000 | 2 217 300 | 1 | №3 | 42.3 | Продано | ||
1 | №4 | 42.3 | Продано | 1 | №2 | 38,1 | 57 000 | 2 171 700 | 1 | №4 | 42.3 | Продано | |||
2 | №9 | 42.3 | Продано | 1 | №4 | 42.3 | 57 000 | 2 411 100 | 2 | №9 | 42.3 | Продано | |||
2 | №10 | 42.3 | Продано | 1 | №5 | 42.3 | 57 000 | 2 411 100 | 2 | №10 | 42.3 | Продано | |||
3 | №15 | 42.3 | Продано | 2 | №8 | 38,9 | Продано | 3 | №15 | 42.3 | Продано | ||||
3 | №16 | 42.3 | Продано | 2 | №9 | 38,1 | 57 000 | 2 171 700 | 3 | №16 | 42.3 | Продано | |||
4 | №21 | 42.3 | Продано | 2 | №11 | 42,3 | 57 000 | 2 411 100 | 4 | №21 | 42.3 | Продано | |||
4 | №22 | 42.3 | Продано | 2 | №12 | 42,3 | Продано | 4 | №22 | 42.3 | Продано | ||||
5 | №27 | 42.3 | Продано | 3 | №15 | 38,9 | Продано | 5 | №27 | 42.3 | Продано | ||||
5 | №28 | 42.3 | Продано | 3 | №16 | 38,1 | Продано | 5 | №28 | 42.3 | Продано | ||||
6 | №33 | 42.3 | Продано | 3 | №18 | 42,3 | Продано | 6 | №33 | 42.3 | Продано | ||||
6 | №34 | 42.3 | Продано | 3 | №19 | 42,3 | Продано | 6 | №34 | 42.3 | Продано | ||||
8 | №39 | 42.3 | Продано | 4 | №22 | 38,9 | Продано | 7 | №39 | 42.3 | Продано | ||||
8 | №45 | 42.3 | Продано | 4 | №23 | 38,1 | Продано | 7 | №40 | 42.3 | Продано | ||||
8 | №40 | 42.3 | Продано | 4 | №25 | 42,3 | Забронировано | 8 | №45 | 42.3 | Продано | ||||
8 | №46 | 42.3 | Продано | 4 | №26 | 42,3 | Продано | 8 | №46 | 42.3 | Продано | ||||
9 | №51 | 42.3 | Продано | 5 | №29 | 38,9 | Продано | 9 | №51 | 42.3 | Продано | ||||
9 | №52 | 42.3 | Продано | 5 | №30 | 38,1 | Продано | 9 | №52 | 42.3 | Продано | ||||
10 | №57 | 42.3 | Продано | 5 | №32 | 42,3 | Продано | 10 | №57 | 42.3 | Продано | ||||
10 | №58 | 42.3 | Продано | 5 | №33 | 42,3 | Продано | 10 | №58 | 42.3 | Продано | ||||
11 | №63 | 42.3 | Продано | 6 | №36 | 38,9 | Продано | 11 | №63 | 42.3 | Продано | ||||
11 | №64 | 42.3 | Продано | 6 | №37 | 38,1 | Забронировано | 11 | №64 | 42.3 | Продано | ||||
12 | №69 | 42.3 | Продано | 6 | №39 | 42,3 | Продано | 12 | №69 | 42.3 | Продано | ||||
12 | №70 | 42.3 | Продано | 6 | №40 | 42,3 | Продано | 12 | №70 | 42.3 | Продано | ||||
13 | №75 | 42.3 | Продано | 7 | №43 | 38,9 | Продано | 13 | №75 | 42.3 | Продано | ||||
13 | №76 | 42.3 | Продано | 7 | №44 | 38,1 | Забронировано | 13 | №76 | 42.3 | Продано | ||||
14 | №81 | 42.3 | Продано | 7 | №46 | 42,3 | Продано | 14 | №81 | 42.3 | Продано | ||||
14 | №82 | 42.3 | Продано | 7 | №47 | 42,3 | Продано | 14 | №82 | 42.3 | Продано | ||||
15 | №87 | 42.3 | Продано | 8 | №50 | 38,9 | Продано | 15 | №87 | 42.3 | Продано | ||||
15 | №88 | 42.3 | Продано | 8 | №51 | 38,1 | 57 000 | 2 171 700 | 15 | №88 | 42.3 | Продано | |||
16 | №93 | 42.3 | Продано | 8 | №53 | 42,3 | Продано | 16 | №93 | 42.3 | Продано | ||||
16 | №94 | 42.3 | Продано | 8 | №54 | 42,3 | Продано | 16 | №94 | 42.3 | Продано | ||||
17 | №99 | 42.3 | Продано | 9 | №57 | 38,9 | Продано | 17 | №99 | 42.3 | Продано | ||||
17 | №100 | 42.3 | Продано | 9 | №58 | 38,1 | 57 000 | 2 171 700 | 17 | №100 | 42.3 | Продано | |||
9 | №60 | 42,3 | Продано | ||||||||||||
9 | №61 | 42,3 | Забронировано | ||||||||||||
10 | №64 | 38,9 | Продано | ||||||||||||
10 | №65 | 38,1 | 57 000 | 2 171 700 | |||||||||||
10 | №67 | 42,3 | Продано | ||||||||||||
10 | №68 | 42,3 | Продано | ||||||||||||
11 | №71 | 38,9 | Продано | ||||||||||||
11 | №72 | 38,1 | Продано | ||||||||||||
11 | №74 | 42,3 | Продано | ||||||||||||
11 | №75 | 42,3 | Забронировано | ||||||||||||
12 | №78 | 38,9 | Продано | ||||||||||||
12 | №79 | 38,1 | Продано | ||||||||||||
12 | №81 | 42,3 | Продано | ||||||||||||
12 | №82 | 42,3 | Забронировано | ||||||||||||
13 | №85 | 38,9 | Продано | ||||||||||||
13 | №86 | 38,1 | 57 000 | 2 171 700 | |||||||||||
13 | №88 | 42,3 | Забронировано | ||||||||||||
13 | №89 | 42,3 | 57 000 | 2 411 100 | |||||||||||
14 | №92 | 38,9 | Продано | ||||||||||||
14 | №93 | 38,1 | 57 000 | 2 171 700 | |||||||||||
14 | №95 | 42,3 | 57 000 | 2 411 100 | |||||||||||
14 | №96 | 42,3 | 57 000 | 2 411 100 | |||||||||||
15 | №99 | 38,9 | Продано | ||||||||||||
15 | №100 | 38,1 | Продано | ||||||||||||
15 | №102 | 42,3 | 57 000 | 2 411 100 | |||||||||||
15 | №103 | 42,3 | Забронировано | ||||||||||||
16 | №106 | 38,9 | Продано | ||||||||||||
16 | №107 | 38,1 | 57 000 | 2 171 700 | |||||||||||
16 | №109 | 42,3 | 57 000 | 2 411 100 | |||||||||||
16 | №110 | 42,3 | Забронировано | ||||||||||||
17 | №113 | 38,9 | Продано | ||||||||||||
17 | №114 | 38,1 | 57 000 | 2 171 700 | |||||||||||
17 | №116 | 42,3 | 57 000 | 2 411 100 | |||||||||||
17 | №117 | 42,3 | 57 000 | 2 411 100 | |||||||||||
2-комнатные квартиры |
1 | №2 | 63.4 | Продано | 1 | №3 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 1 | №2 | 63.4 | Забронировано | ||
1 | №5 | 63.4 | Продано | 1 | №6 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 1 | №5 | 63.4 | Продано | |||
2 | №8 | 63.4 | Продано | 2 | №10 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 2 | №8 | 63.4 | Продано | |||
2 | №11 | 63.4 | Продано | 2 | №13 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 2 | №11 | 63.4 | Продано | |||
3 | №14 | 63.4 | Продано | 3 | №17 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 3 | №14 | 63.4 | Продано | |||
3 | №17 | 63.4 | Продано | 3 | №20 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 3 | №17 | 63.4 | Продано | |||
4 | №20 | 63.4 | Продано | 4 | №24 | 63,4 | Продано | 4 | №20 | 63.4 | Продано | ||||
4 | №23 | 63.4 | Продано | 4 | №27 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 4 | №23 | 63.4 | Продано | |||
5 | №26 | 63.4 | Продано | 5 | №31 | 63,4 | Продано | 5 | №26 | 63.4 | Продано | ||||
5 | №29 | 63.4 | Продано | 5 | №34 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 5 | №29 | 63.4 | Продано | |||
6 | №32 | 63.4 | Продано | 6 | №38 | 63,4 | Продано | 6 | №32 | 63.4 | Продано | ||||
6 | №35 | 63.4 | Продано | 6 | №41 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 6 | №35 | 63.4 | Продано | |||
8 | №38 | 63.4 | Продано | 7 | №45 | 63,4 | Продано | 7 | №38 | 63.4 | Продано | ||||
8 | №44 | 63.4 | Продано | 7 | №48 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 7 | №41 | 63.4 | Продано | |||
8 | №41 | 63.4 | Продано | 8 | №52 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 8 | №44 | 63.4 | Продано | |||
8 | №47 | 63.4 | Продано | 8 | №55 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 8 | №47 | 63.4 | Продано | |||
9 | №50 | 63.4 | Продано | 9 | №59 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 9 | №50 | 63.4 | Продано | |||
9 | №53 | 63.4 | Продано | 9 | №62 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 9 | №53 | 63.4 | Продано | |||
10 | №56 | 63.4 | Продано | 10 | №66 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 10 | №56 | 63.4 | Продано | |||
10 | №59 | 63.4 | Продано | 10 | №69 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 10 | №59 | 63.4 | Продано | |||
11 | №62 | 63.4 | Продано | 11 | №73 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 11 | №62 | 63.4 | Продано | |||
11 | №65 | 63.4 | Продано | 11 | №76 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 11 | №65 | 63.4 | Продано | |||
12 | №68 | 63.4 | Продано | 12 | №80 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 12 | №68 | 63.4 | Продано | |||
12 | №71 | 63.4 | Продано | 12 | №83 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 12 | №71 | 63.4 | Продано | |||
13 | №74 | 63.4 | Продано | 13 | №87 | 63,4 | Забронировано | 13 | №74 | 63.4 | Продано | ||||
13 | №77 | 63.4 | Продано | 13 | №90 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 13 | №77 | 63.4 | Продано | |||
14 | №80 | 63.4 | Продано | 14 | №94 | 63,4 | Забронировано | 14 | №80 | 63.4 | Продано | ||||
14 | №83 | 63.4 | Продано | 14 | №97 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 14 | №83 | 63.4 | Продано | |||
15 | №86 | 63.4 | Продано | 15 | №101 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 15 | №86 | 63.4 | Продано | |||
15 | №89 | 63.4 | Продано | 15 | №104 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 15 | №89 | 63.4 | Продано | |||
16 | №92 | 63.4 | Продано | 16 | №108 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 16 | №92 | 63.4 | Продано | |||
16 | №95 | 63.4 | Продано | 16 | №111 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 16 | №95 | 63.4 | Продано | |||
17 | №98 | 63.4 | Продано | 17 | №115 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 17 | №98 | 63.4 | Продано | |||
17 | №101 | 63.4 | Продано | 17 | №118 | 63,4 | 56 000 | 3 550 400 | 17 | №101 | 63.4 | Продано | |||
3-комнатные квартиры |
1 | №1 | 84 | Продано | 1 | №7 | 84 | Забронировано | 1 | №1 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | ||
1 | №6 | 84 | Продано | 2 | №14 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 1 | №6 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | ||
2 | №7 | 84 | Продано | 3 | №21 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 2 | №7 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | ||
2 | №12 | 84 | Продано | 4 | №28 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 2 | №12 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | ||
3 | №13 | 84 | Продано | 5 | №35 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 3 | №13 | 84 | Продано | |||
3 | №18 | 84 | Продано | 6 | №42 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 3 | №18 | 84 | Забронировано | |||
4 | №19 | 84 | Продано | 7 | №49 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 4 | №19 | 84 | Продано | |||
4 | №24 | 84 | Продано | 8 | №56 | 84 | Продано | 4 | №24 | 84 | Забронировано | ||||
5 | №25 | 84 | Продано | 9 | №63 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 5 | №25 | 84 | Продано | |||
5 | №30 | 84 | Продано | 10 | №70 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 5 | №30 | 84 | Продано | |||
6 | №31 | 84 | Продано | 11 | №77 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 6 | №31 | 84 | Продано | |||
6 | №36 | 84 | Продано | 12 | №84 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 6 | №36 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | ||
8 | №37 | 84 | Продано | 13 | №91 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 7 | №37 | 84 | Продано | |||
8 | №43 | 84 | Продано | 14 | №98 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 7 | №42 | 84 | Продано | |||
8 | №42 | 84 | Продано | 15 | №105 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 8 | №43 | 84 | Продано | |||
8 | №48 | 84 | Продано | 16 | №112 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 8 | №48 | 84 | Продано | |||
9 | №49 | 84 | Продано | 17 | №119 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | 9 | №49 | 84 | Продано | |||
9 | №54 | 84 | Продано | 9 | №54 | 84 | Продано | ||||||||
10 | №55 | 84 | Продано | 10 | №55 | 84 | Продано | ||||||||
10 | №60 | 84 | Продано | 10 | №60 | 84 | Продано | ||||||||
11 | №61 | 84 | Продано | 11 | №61 | 84 | Продано | ||||||||
11 | №66 | 84 | Продано | 11 | №66 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | |||||||
12 | №67 | 84 | Продано | 12 | №67 | 84 | Продано | ||||||||
12 | №72 | 84 | Продано | 12 | №72 | 84 | Забронировано | ||||||||
13 | №73 | 84 | Продано | 13 | №73 | 84 | Продано | ||||||||
13 | №78 | 84 | Продано | 13 | №78 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | |||||||
14 | №79 | 84 | Продано | 14 | №79 | 84 | Продано | ||||||||
14 | №84 | 84 | Продано | 14 | №84 | 84 | Продано | ||||||||
15 | №85 | 84 | Продано | 15 | №85 | 84 | Продано | ||||||||
15 | №90 | 84 | Продано | 15 | №90 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | |||||||
16 | №91 | 84 | Продано | 16 | №91 | 84 | Продано | ||||||||
16 | №96 | 84 | Продано | 16 | №96 | 84 | 52 000 | 4 368 000 | |||||||
17 | №97 | 84 | Продано | 17 | №97 | 84 | Продано | ||||||||
17 | №102 | 84 | Продано | 17 | №102 | 84 | Продано |