/ Подбор квартир

Подбор квартир в ЖК Симфония


Соло Кликните на дом или квартиру в таблице

Аллегро Кликните на дом или квартиру в таблице

Рондо Кликните на дом или квартиру в таблице

Соната Кликните на дом или квартиру в таблице

Таблица свободных квартир*

Соло Аллегро Рондо Соната
Этаж № кв. Площадь Цена за м² Цена Этаж № кв. Площадь Цена за м² Цена Этаж № кв. Площадь Цена за м² Цена Этаж № кв. Площадь Цена за м² Цена
1-комнатные
квартиры
1 №3 42.3 Продано Дом сдан. Все квартиры проданы. В продаже бытовые помещения Дом сдан. Все квартиры проданы. В продаже бытовые помещения Дом сдан. Все квартиры проданы. В продаже бытовые помещения.
1 №4 42.3 Продано
2 №9 42.3 Продано
2 №10 42.3 Продано
3 №15 42.3 Продано
3 №16 42.3 Продано
4 №21 42.3 Продано
4 №22 42.3 Продано
5 №27 42.3 Продано
5 №28 42.3 Продано
6 №33 42.3 Продано
6 №34 42.3 Продано
7 №39 42.3 Продано
7 №40 42.3 Продано
8 №45 42.3 Продано
8 №46 42.3 Продано
9 №51 42.3 Продано
9 №52 42.3 Продано
10 №57 42.3 Продано
10 №58 42.3 Продано
11 №63 42.3 Продано
11 №64 42.3 Продано
12 №69 42.3 Продано
12 №70 42.3 Продано
13 №75 42.3 Продано
13 №76 42.3 Продано
14 №81 42.3 Продано
14 №82 42.3 Продано
15 №87 42.3 Продано
15 №88 42.3 Продано
16 №93 42.3 Продано
16 №94 42.3 Продано
17 №99 42.3 Продано
17 №100 42.3 Продано
2-комнатные
квартиры
1 №2 63.4 Продано Дом сдан. Все квартиры проданы. В продаже бытовые помещения Дом сдан. Все квартиры проданы. В продаже бытовые помещения Дом сдан. Все квартиры проданы. В продаже бытовые помещения.
1 №5 63.4 75 000 4 755 000
2 №8 63.4 Продано
2 №11 63.4 Продано
3 №14 63.4 Продано
3 №17 63.4 Продано
4 №20 63.4 Продано
4 №23 63.4 Продано
5 №26 63.4 Продано
5 №29 63.4 Забронировано
6 №32 63.4 Продано
6 №35 63.4 Продано
7 №38 63.4 Продано
7 №41 63.4 Продано
8 №44 63.4 Продано
8 №47 63.4 Забронировано
9 №50 63.4 Продано
9 №53 63.4 Продано
10 №56 63.4 Продано
10 №59 63.4 Продано
11 №62 63.4 Продано
11 №65 63.4 Продано
12 №68 63.4 Продано
12 №71 63.4 Продано
13 №74 63.4 Продано
13 №77 63.4 Продано
14 №80 63.4 Продано
14 №83 63.4 Продано
15 №86 63.4 Продано
15 №89 63.4 Продано
16 №92 63.4 Продано
16 №95 63.4 Забронировано
17 №98 63.4 78 075 4 950 000
17 №101 63.4 Продано
3-комнатные
квартиры
1 №1 84 70 000 5 880 000 Дом сдан. Все квартиры проданы. В продаже бытовые помещения Дом сдан. Все квартиры проданы. В продаже бытовые помещения Дом сдан. Все квартиры проданы. В продаже бытовые помещения.
1 №6 84 70 000 5 880 000
2 №7 84 Продано
2 №12 84 70 000 5 880 000
3 №13 84 Забронировано
3 №18 84 Продано
4 №19 84 Продано
4 №24 84 Продано
5 №25 84 Продано
5 №30 84 Продано
6 №31 84 Забронировано
6 №36 84 Забронировано
7 №37 84 Забронировано
7 №42 84 Продано
8 №43 84 Продано
8 №48 84 Продано
9 №49 84 Забронировано
9 №54 84 Продано
10 №55 84 Продано
10 №60 84 70 000 5 880 000
11 №61 84 Продано
11 №66 84 Продано
12 №67 84 Продано
12 №72 84 Продано
13 №73 84 Продано
13 №78 84 Продано
14 №79 84 Продано
14 №84 84 Продано
15 №85 84 Продано
15 №90 84 Продано
16 №91 84 Продано
16 №96 84 Продано
17 №97 84 Продано
17 №102 84 Продано


— свободные квартиры
— забронированные квартиры
— проданные квартиры

* Подробная информация по телефону: +7 (4852) 68-00-06.
* Цена не является публичной офертой.
Инфраструктура ЖК «Симфония»