/ Подбор квартир

Подбор квартир в ЖК Времена Года


Lime (Лайм) Кликните на дом или квартиру в таблице

Весна Кликните на дом или квартиру в таблице

Зима Кликните на дом или квартиру в таблице

Таблица свободных квартир*

Lime (Лайм) Весна Зима
Этаж № кв. Площадь Цена за м² Цена Этаж № кв. Площадь Цена за м² Цена Этаж № кв. Площадь Цена за м² Цена
1-комнатные
квартиры
1 №3 42.3 Продано 1 №3 42.3 Продано 1 №3 42.3 Продано
1 №4 42.3 1 №4 42.3 1 №4 42.3
2 №9 42.3 2 №9 42.3 2 №9 42.3
2 №10 42.3 2 №10 42.3 2 №10 42.3
3 №15 42.3 3 №15 42.3 3 №15 42.3
3 №16 42.3 3 №16 42.3 3 №16 42.3
4 №21 42.3 4 №21 42.3 4 №21 42.3
4 №22 42.3 4 №22 42.3 4 №22 42.3
5 №27 42.3 5 №27 42.3 5 №27 42.3
5 №28 42.3 5 №28 42.3 5 №28 42.3
6 №33 42.3 6 №33 42.3 6 №33 42.3
6 №34 42.3 6 №34 42.3 6 №34 42.3
7 №39 42.3 7 №39 42.3 7 №39 42.3
7 №40 42.3 7 №40 42.3 7 №40 42.3
8 №45 42.3 8 №45 42.3 8 №45 42.3
8 №46 42.3 8 №46 42.3 8 №46 42.3
9 №51 42.3 9 №51 42.3 9 №51 42.3
9 №52 42.3 9 №52 42.3 9 №52 42.3
10 №57 42.3 10 №57 42.3 10 №57 42.3
10 №58 42.3 10 №58 42.3 10 №58 42.3
11 №63 42.3 11 №63 42.3 11 №63 42.3
11 №64 42.3 11 №64 42.3 11 №64 42.3
12 №69 42.3 12 №69 42.3 12 №69 42.3
12 №70 42.3 12 №70 42.3 12 №70 42.3
13 №75 42.3 13 №75 42.3 13 №75 42.3
13 №76 42.3 13 №76 42.3 13 №76 42.3
14 №81 42.3 14 №81 42.3 14 №81 42.3
14 №82 42.3 14 №82 42.3 14 №82 42.3
15 №87 42.3 15 №87 42.3 15 №87 42.3
15 №88 42.3 15 №88 42.3 15 №88 42.3
16 №93 42.3 16 №93 42.3 16 №93 42.3
16 №94 42.3 16 №94 42.3 16 №94 42.3
17 №99 42.3 17 №99 42.3 17 №99 42.3
17 №100 42.3 17 №100 42.3 17 №100 42.3
2-комнатные
квартиры
1 №2 63.4 1 №2 63.4 1 №2 63.4
1 №5 63.4 1 №5 63.4 1 №5 63.4
2 №8 63.4 2 №8 63.4 2 №8 63.4
2 №11 63.4 2 №11 63.4 2 №11 63.4
3 №14 63.4 3 №14 63.4 3 №14 63.4
3 №17 63.4 3 №17 63.4 3 №17 63.4
4 №20 63.4 4 №20 63.4 4 №20 63.4
4 №23 63.4 4 №23 63.4 4 №23 63.4
5 №26 63.4 5 №26 63.4 5 №26 63.4
5 №29 63.4 5 №29 63.4 5 №29 63.4
6 №32 63.4 6 №32 63.4 6 №32 63.4
6 №35 63.4 6 №35 63.4 6 №35 63.4
7 №38 63.4 7 №38 63.4 7 №38 63.4
7 №41 63.4 7 №41 63.4 7 №41 63.4
8 №44 63.4 8 №44 63.4 8 №44 63.4
8 №47 63.4 8 №47 63.4 8 №47 63.4
9 №50 63.4 9 №50 63.4 9 №50 63.4
9 №53 63.4 9 №53 63.4 9 №53 63.4
10 №56 63.4 10 №56 63.4 10 №56 63.4
10 №59 63.4 10 №59 63.4 10 №59 63.4
11 №62 63.4 11 №62 63.4 11 №62 63.4
11 №65 63.4 11 №65 63.4 11 №65 63.4
12 №68 63.4 12 №68 63.4 12 №68 63.4
12 №71 63.4 12 №71 63.4 12 №71 63.4
13 №74 63.4 13 №74 63.4 13 №74 63.4
13 №77 63.4 13 №77 63.4 13 №77 63.4
14 №80 63.4 14 №80 63.4 14 №80 63.4
14 №83 63.4 14 №83 63.4 14 №83 63.4
15 №86 63.4 15 №86 63.4 15 №86 63.4
15 №89 63.4 15 №89 63.4 15 №89 63.4
16 №92 63.4 16 №92 63.4 16 №92 63.4
16 №95 63.4 16 №95 63.4 16 №95 63.4
17 №98 63.4 17 №98 63.4 17 №98 63.4
17 №101 63.4 17 №101 63.4 17 №101 63.4
3-комнатные
квартиры
1 №1 84 1 №1 84 1 №1 84
1 №6 84 1 №6 84 1 №6 84
2 №7 84 2 №7 84 2 №7 84
2 №12 84 2 №12 84 2 №12 84
3 №13 84 3 №13 84 3 №13 84
3 №18 84 3 №18 84 3 №18 84
4 №19 84 4 №19 84 4 №19 84
4 №24 84 4 №24 84 4 №24 84
5 №25 84 5 №25 84 5 №25 84
5 №30 84 5 №30 84 5 №30 84
6 №31 84 6 №31 84 6 №31 84
6 №36 84 6 №36 84 6 №36 84
7 №37 84 7 №37 84 7 №37 84
7 №42 84 7 №42 84 7 №42 84
8 №43 84 8 №43 84 8 №43 84
8 №48 84 8 №48 84 8 №48 84
9 №49 84 9 №49 84 9 №49 84
9 №54 84 9 №54 84 9 №54 84
10 №55 84 10 №55 84 10 №55 84
10 №60 84 10 №60 84 10 №60 84
11 №61 84 11 №61 84 11 №61 84
11 №66 84 11 №66 84 11 №66 84
12 №67 84 12 №67 84 12 №67 84
12 №72 84 12 №72 84 12 №72 84
13 №73 84 13 №73 84 13 №73 84
13 №78 84 13 №78 84 13 №78 84
14 №79 84 14 №79 84 14 №79 84
14 №84 84 14 №84 84 14 №84 84
15 №85 84 15 №85 84 15 №85 84
15 №90 84 15 №90 84 15 №90 84
16 №91 84 16 №91 84 16 №91 84
16 №96 84 16 №96 84 16 №96 84
17 №97 84 17 №97 84 17 №97 84
17 №102 84 17 №102 84 17 №102 84


— свободные квартиры
— забронированные квартиры
— проданные квартиры

* Подробная информация по телефону: +7 (4852) 68-00-06.
Инфраструктура ЖК «Времена года»