Строение 1 Кликните на дом или квартиру в таблице |
Строение 2 Кликните на дом или квартиру в таблице |
Строение 3 Кликните на дом или квартиру в таблице |
||||||||||||||||||
Таблица свободных квартир* |
||||||||||||||||||||
Квартиры-студии | Однокомнатные квартиры | Двухкомнатные квартиры | Трехкомнатные квартиры | |||||||||||||||||
Строение 1 | Строение 2 | Строение 3 | ||||||||||||||||||
Этаж | № кв. | Площадь | Цена за м² | Цена | Этаж | № кв. | Площадь | Цена за м² | Цена | Этаж | № кв. | Площадь | Цена за м² | Цена | ||||||
Студии | 1 | №63 | 29 | Нет в продаже | 1 | №5 | 29 | Забронировано | 1 | №5 | 29 | Продажи не начались | ||||||||
1 | №120 | 29 | Нет в продаже | 1 | №71 | 29 | 96 000 | 2 784 000 | 1 | №71 | 29 | Продажи не начались | ||||||||
2 | №11 | 28.1 | Нет в продаже | 2 | №11 | 29 | Забронировано | 2 | №11 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
2 | №68 | 29 | Нет в продаже | 2 | №13 | 28.1 | 96 000 | 2 697 600 | 2 | №13 | 28.1 | Продажи не начались | ||||||||
2 | №70 | 28.1 | Нет в продаже | 2 | №77 | 29 | Забронировано | 2 | №77 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
2 | №126 | 29 | Нет в продаже | 2 | №82 | 28.1 | 96 000 | 2 697 600 | 2 | №82 | 28.1 | Продажи не начались | ||||||||
2 | №131 | 28.1 | Нет в продаже | 3 | №18 | 29 | Нет в продаже | 3 | №18 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
3 | №17 | 28.1 | Нет в продаже | 3 | №20 | 28.1 | Нет в продаже | 3 | №20 | 28.1 | Продажи не начались | |||||||||
3 | №74 | 29 | Нет в продаже | 3 | №84 | 29 | Нет в продаже | 3 | №84 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
3 | №76 | 28.1 | Нет в продаже | 3 | №89 | 28.1 | Нет в продаже | 3 | №89 | 28.1 | Продажи не начались | |||||||||
3 | №133 | 29 | Нет в продаже | 4 | №25 | 29 | Нет в продаже | 4 | №25 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
3 | №138 | 28.1 | Нет в продаже | 4 | №27 | 28.1 | Нет в продаже | 4 | №27 | 28.1 | Продажи не начались | |||||||||
4 | №23 | 28.1 | Нет в продаже | 4 | №91 | 29 | Нет в продаже | 4 | №91 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
4 | №80 | 29 | Нет в продаже | 4 | №96 | 28.1 | Забронировано | 4 | №96 | 28.1 | Продажи не начались | |||||||||
4 | №82 | 28.1 | Нет в продаже | 5 | №32 | 29 | Нет в продаже | 5 | №32 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
4 | №140 | 29 | Нет в продаже | 5 | №34 | 28.1 | 96 000 | 2 697 600 | 5 | №34 | 28.1 | Продажи не начались | ||||||||
4 | №145 | 28.1 | Нет в продаже | 5 | №98 | 29 | Забронировано | 5 | №98 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
5 | №29 | 28.1 | Нет в продаже | 5 | №103 | 28.1 | Нет в продаже | 5 | №103 | 28.1 | Продажи не начались | |||||||||
5 | №86 | 29 | Нет в продаже | 6 | №39 | 29 | Забронировано | 6 | №39 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
5 | №88 | 28.1 | Нет в продаже | 6 | №41 | 28.1 | Нет в продаже | 6 | №41 | 28.1 | Продажи не начались | |||||||||
5 | №147 | 29 | Нет в продаже | 6 | №105 | 29 | Нет в продаже | 6 | №105 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
5 | №152 | 28.1 | Нет в продаже | 6 | №110 | 28.1 | Забронировано | 6 | №110 | 28.1 | Продажи не начались | |||||||||
6 | №35 | 28.1 | Нет в продаже | 7 | №46 | 29 | Нет в продаже | 7 | №46 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
6 | №92 | 29 | Нет в продаже | 7 | №48 | 28.1 | 96 000 | 2 697 600 | 7 | №48 | 28.1 | Продажи не начались | ||||||||
6 | №94 | 28.1 | Нет в продаже | 7 | №112 | 29 | 96 000 | 2 784 000 | 7 | №112 | 29 | Продажи не начались | ||||||||
6 | №154 | 29 | Нет в продаже | 7 | №117 | 28.1 | Нет в продаже | 7 | №117 | 28.1 | Продажи не начались | |||||||||
6 | №159 | 28.1 | Нет в продаже | 8 | №53 | 29 | Забронировано | 8 | №53 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
7 | №41 | 28.1 | Нет в продаже | 8 | №55 | 28.1 | 96 000 | 2 697 600 | 8 | №55 | 28.1 | Продажи не начались | ||||||||
7 | №98 | 29 | Нет в продаже | 8 | №119 | 29 | Забронировано | 8 | №119 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
7 | №100 | 28.1 | Нет в продаже | 8 | №124 | 28.1 | 96 000 | 2 697 600 | 8 | №124 | 28.1 | Продажи не начались | ||||||||
7 | №161 | 29 | Нет в продаже | 9 | №60 | 29 | Забронировано | 9 | №60 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
7 | №166 | 28.1 | Нет в продаже | 9 | №62 | 28.1 | Забронировано | 9 | №62 | 28.1 | Продажи не начались | |||||||||
8 | №47 | 28.1 | Нет в продаже | 9 | №126 | 29 | Нет в продаже | 9 | №126 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
8 | №104 | 29 | Нет в продаже | 9 | №131 | 28.1 | 96 000 | 2 697 600 | 9 | №131 | 28.1 | Продажи не начались | ||||||||
8 | №106 | 28.1 | Нет в продаже | 10 | №67 | 29 | Забронировано | 10 | №67 | 29 | Продажи не начались | |||||||||
8 | №168 | 29 | Нет в продаже | 10 | №69 | 28.1 | 96 000 | 2 697 600 | 10 | №69 | 28.1 | Продажи не начались | ||||||||
8 | №173 | 28.1 | Нет в продаже | 10 | №133 | 29 | 96 000 | 2 784 000 | 10 | №133 | 29 | Продажи не начались | ||||||||
9 | №53 | 28.1 | Нет в продаже | 10 | №138 | 28.1 | 96 000 | 2 697 600 | 10 | №138 | 28.1 | Продажи не начались | ||||||||
9 | №110 | 29 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №112 | 28.1 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №175 | 29 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №180 | 28.1 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №59 | 28.1 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №116 | 29 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №118 | 28.1 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №182 | 29 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №187 | 28.1 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
1-комнатные квартиры |
1 | №3 | 42.3 | Нет в продаже | 1 | №3 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 1 | №3 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||
1 | №4 | 42.3 | Нет в продаже | 1 | №4 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 1 | №4 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
1 | №61 | 42.3 | Нет в продаже | 1 | №6 | 47.4 | 92 000 | 4 360 800 | 1 | №6 | 47.4 | Продажи не начались | ||||||||
1 | №62 | 42.3 | Забронировано | 1 | №70 | 47.4 | 92 000 | 4 360 800 | 1 | №70 | 47.6 | Продажи не начались | ||||||||
1 | №64 | 47.6 | Нет в продаже | 1 | №72 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 1 | №72 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
1 | №119 | 47.6 | Забронировано | 1 | №73 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 1 | №73 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
1 | №121 | 42.3 | Нет в продаже | 2 | №9 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 2 | №9 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
1 | №122 | 42.3 | Нет в продаже | 2 | №10 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 2 | №10 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
2 | №8 | 42.3 | Нет в продаже | 2 | №12 | 47.4 | Нет в продаже | 2 | №12 | 47.4 | Продажи не начались | |||||||||
2 | №9 | 42.3 | Нет в продаже | 2 | №76 | 47.4 | 92 000 | 4 360 800 | 2 | №76 | 47.6 | Продажи не начались | ||||||||
2 | №66 | 42.3 | Нет в продаже | 2 | №78 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 2 | №78 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
2 | №67 | 42.3 | Нет в продаже | 2 | №79 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 2 | №79 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
2 | №69 | 47.6 | Нет в продаже | 3 | №16 | 42.3 | Забронировано | 3 | №16 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
2 | №125 | 47.6 | Нет в продаже | 3 | №17 | 42.3 | Нет в продаже | 3 | №17 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
2 | №127 | 42.3 | Нет в продаже | 3 | №19 | 47.4 | Нет в продаже | 3 | №19 | 47.4 | Продажи не начались | |||||||||
2 | №128 | 42.3 | Нет в продаже | 3 | №83 | 47.6 | Нет в продаже | 3 | №83 | 47.6 | Продажи не начались | |||||||||
3 | №14 | 42.3 | Нет в продаже | 3 | №85 | 42.3 | Нет в продаже | 3 | №85 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
3 | №15 | 42.3 | Нет в продаже | 3 | №86 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 3 | №86 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
3 | №72 | 42.3 | Нет в продаже | 4 | №23 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 4 | №23 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
3 | №73 | 42.3 | Нет в продаже | 4 | №24 | 42.3 | Нет в продаже | 4 | №24 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
3 | №75 | 47.6 | Нет в продаже | 4 | №26 | 47.4 | Нет в продаже | 4 | №26 | 47.4 | Продажи не начались | |||||||||
3 | №132 | 47.6 | Забронировано | 4 | №90 | 47.6 | Нет в продаже | 4 | №90 | 47.6 | Продажи не начались | |||||||||
3 | №134 | 42.3 | Нет в продаже | 4 | №92 | 42.3 | Нет в продаже | 4 | №92 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
3 | №135 | 42.3 | Нет в продаже | 4 | №93 | 42.3 | Нет в продаже | 4 | №93 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
4 | №20 | 42.3 | Нет в продаже | 5 | №30 | 42.3 | Нет в продаже | 5 | №30 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
4 | №21 | 42.3 | Нет в продаже | 5 | №31 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 5 | №31 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
4 | №78 | 42.3 | Нет в продаже | 5 | №33 | 47.4 | Нет в продаже | 5 | №33 | 47.4 | Продажи не начались | |||||||||
4 | №79 | 42.3 | Нет в продаже | 5 | №97 | 47.6 | 92 000 | 4 379 200 | 5 | №97 | 47.6 | Продажи не начались | ||||||||
4 | №81 | 47.6 | Нет в продаже | 5 | №99 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 5 | №99 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
4 | №139 | 47.6 | Нет в продаже | 5 | №100 | 42.3 | Забронировано | 5 | №100 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
4 | №141 | 42.3 | Нет в продаже | 6 | №37 | 42.3 | Нет в продаже | 6 | №37 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
4 | №142 | 42.3 | Нет в продаже | 6 | №38 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 6 | №38 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
5 | №26 | 42.3 | Нет в продаже | 6 | №40 | 47.4 | Нет в продаже | 6 | №40 | 47.4 | Продажи не начались | |||||||||
5 | №27 | 42.3 | Нет в продаже | 6 | №104 | 47.6 | 92 000 | 4 379 200 | 6 | №104 | 47.6 | Продажи не начались | ||||||||
5 | №84 | 42.3 | Нет в продаже | 6 | №106 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 6 | №106 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
5 | №85 | 42.3 | Нет в продаже | 6 | №107 | 42.3 | Нет в продаже | 6 | №107 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
5 | №87 | 47.6 | Нет в продаже | 7 | №44 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 7 | №44 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
5 | №146 | 47.6 | Забронировано | 7 | №45 | 42.3 | Нет в продаже | 7 | №45 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
5 | №148 | 42.3 | Нет в продаже | 7 | №47 | 47.4 | Нет в продаже | 7 | №47 | 47.4 | Продажи не начались | |||||||||
5 | №149 | 42.3 | Нет в продаже | 7 | №111 | 47.6 | Нет в продаже | 7 | №111 | 47.6 | Продажи не начались | |||||||||
6 | №32 | 42.3 | Нет в продаже | 7 | №113 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 7 | №113 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
6 | №33 | 42.3 | Нет в продаже | 7 | №114 | 42.3 | Нет в продаже | 7 | №114 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
6 | №90 | 42.3 | Нет в продаже | 8 | №51 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 8 | №51 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
6 | №91 | 42.3 | Нет в продаже | 8 | №52 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 8 | №52 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
6 | №93 | 47.6 | Нет в продаже | 8 | №54 | 47.4 | Нет в продаже | 8 | №54 | 47.4 | Продажи не начались | |||||||||
6 | №153 | 47.6 | Нет в продаже | 8 | №118 | 47.4 | 92 000 | 4 360 800 | 8 | №118 | 47.6 | Продажи не начались | ||||||||
6 | №155 | 42.3 | Нет в продаже | 8 | №120 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 8 | №120 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
6 | №156 | 42.3 | Нет в продаже | 8 | №121 | 42.3 | Нет в продаже | 8 | №121 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
7 | №38 | 42.3 | Нет в продаже | 9 | №58 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 9 | №58 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
7 | №39 | 42.3 | Нет в продаже | 9 | №59 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 9 | №59 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
7 | №96 | 42.3 | Нет в продаже | 9 | №61 | 47.4 | 92 000 | 4 360 800 | 9 | №61 | 47.4 | Продажи не начались | ||||||||
7 | №97 | 42.3 | Нет в продаже | 9 | №125 | 47.4 | 92 000 | 4 360 800 | 9 | №125 | 47.6 | Продажи не начались | ||||||||
7 | №99 | 47.6 | Нет в продаже | 9 | №127 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 9 | №127 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
7 | №160 | 47.6 | Нет в продаже | 9 | №128 | 42.3 | Забронировано | 9 | №128 | 42.3 | Продажи не начались | |||||||||
7 | №162 | 42.3 | Нет в продаже | 10 | №65 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 10 | №65 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
7 | №163 | 42.3 | Нет в продаже | 10 | №66 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 10 | №66 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
8 | №44 | 42.3 | Нет в продаже | 10 | №68 | 47.4 | 92 000 | 4 360 800 | 10 | №68 | 47.4 | Продажи не начались | ||||||||
8 | №45 | 42.3 | Нет в продаже | 10 | №132 | 47.4 | Забронировано | 10 | №132 | 47.6 | Продажи не начались | |||||||||
8 | №102 | 42.3 | Нет в продаже | 10 | №134 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 10 | №134 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
8 | №103 | 42.3 | Нет в продаже | 10 | №135 | 42.3 | 92 000 | 3 891 600 | 10 | №135 | 42.3 | Продажи не начались | ||||||||
8 | №105 | 47.6 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
8 | №167 | 47.6 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
8 | №169 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
8 | №170 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №50 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №51 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №108 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №109 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №111 | 47.6 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №174 | 47.6 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №176 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №177 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №56 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №57 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №114 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №115 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №117 | 47.6 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №181 | 47.6 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №183 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №184 | 42.3 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
2-комнатные квартиры |
1 | №2 | 63.4 | Нет в продаже | 1 | №2 | 63.4 | 87 000 | 5 515 800 | 1 | №2 | 63.4 | Продажи не начались | |||||||
1 | №5 | 80.2 | 82 000 | 6 576 400 | 1 | №74 | 63.4 | 87 000 | 5 515 800 | 1 | №74 | 63.4 | Продажи не начались | |||||||
1 | №60 | 80.2 | Забронировано | 2 | №8 | 63.4 | 87 000 | 5 515 800 | 2 | №8 | 63.4 | Продажи не начались | ||||||||
1 | №123 | 63.4 | Нет в продаже | 2 | №80 | 63.4 | 87 000 | 5 515 800 | 2 | №80 | 63.4 | Продажи не начались | ||||||||
2 | №7 | 63.4 | Нет в продаже | 3 | №15 | 63.4 | 87 000 | 5 515 800 | 3 | №15 | 63.4 | Продажи не начались | ||||||||
2 | №10 | 80.2 | 82 000 | 6 576 400 | 3 | №87 | 63.4 | 87 000 | 5 515 800 | 3 | №87 | 63.4 | Продажи не начались | |||||||
2 | №65 | 80.2 | 82 000 | 6 576 400 | 4 | №22 | 63.4 | Нет в продаже | 4 | №22 | 63.4 | Продажи не начались | ||||||||
2 | №129 | 63.4 | Нет в продаже | 4 | №94 | 63.4 | Нет в продаже | 4 | №94 | 63.4 | Продажи не начались | |||||||||
3 | №13 | 63.4 | Нет в продаже | 5 | №29 | 63.4 | Нет в продаже | 5 | №29 | 63.4 | Продажи не начались | |||||||||
3 | №16 | 80.2 | 82 000 | 6 576 400 | 5 | №101 | 63.4 | 87 000 | 5 515 800 | 5 | №101 | 63.4 | Продажи не начались | |||||||
3 | №71 | 80.2 | Нет в продаже | 6 | №36 | 63.4 | 87 000 | 5 515 800 | 6 | №36 | 63.4 | Продажи не начались | ||||||||
3 | №136 | 63.4 | Нет в продаже | 6 | №108 | 63.4 | 87 000 | 5 515 800 | 6 | №108 | 63.4 | Продажи не начались | ||||||||
4 | №19 | 63.4 | Нет в продаже | 7 | №43 | 63.4 | Нет в продаже | 7 | №43 | 63.4 | Продажи не начались | |||||||||
4 | №22 | 80.2 | Нет в продаже | 7 | №115 | 63.4 | Нет в продаже | 7 | №115 | 63.4 | Продажи не начались | |||||||||
4 | №77 | 80.2 | 82 000 | 6 576 400 | 8 | №50 | 63.4 | 87 000 | 5 515 800 | 8 | №50 | 63.4 | Продажи не начались | |||||||
4 | №143 | 63.4 | Нет в продаже | 8 | №122 | 63.4 | Нет в продаже | 8 | №122 | 63.4 | Продажи не начались | |||||||||
5 | №25 | 63.4 | Нет в продаже | 9 | №57 | 63.4 | 87 000 | 5 515 800 | 9 | №57 | 63.4 | Продажи не начались | ||||||||
5 | №28 | 80.2 | Забронировано | 9 | №129 | 63.4 | Нет в продаже | 9 | №129 | 63.4 | Продажи не начались | |||||||||
5 | №83 | 80.2 | Нет в продаже | 10 | №64 | 63.4 | Нет в продаже | 10 | №64 | 63.4 | Продажи не начались | |||||||||
5 | №150 | 63.4 | Нет в продаже | 10 | №136 | 63.4 | Нет в продаже | 10 | №136 | 63.4 | Продажи не начались | |||||||||
6 | №31 | 63.4 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
6 | №34 | 80.2 | 82 000 | 6 576 400 | ||||||||||||||||
6 | №89 | 80.2 | Забронировано | |||||||||||||||||
6 | №157 | 63.4 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
7 | №37 | 63.4 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
7 | №40 | 80.2 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
7 | №95 | 80.2 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
7 | №164 | 63.4 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
8 | №43 | 63.4 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
8 | №46 | 80.2 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
8 | №101 | 80.2 | 82 000 | 6 576 400 | ||||||||||||||||
8 | №171 | 63.4 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №49 | 63.4 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №52 | 80.2 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №107 | 80.2 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
9 | №178 | 63.4 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №55 | 63.4 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №58 | 80.2 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №113 | 80.2 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
10 | №185 | 63.4 | Нет в продаже | |||||||||||||||||
3-комнатные квартиры |
1 | №1 | 84 | 82 000 | 6 888 000 | 1 | №1 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 1 | №1 | 84 | Продажи не начались | ||||||
1 | №124 | 84 | Забронировано | 1 | №75 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 1 | №75 | 84 | Продажи не начались | ||||||||
2 | №6 | 84 | Нет в продаже | 2 | №7 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 2 | №7 | 84 | Продажи не начались | ||||||||
2 | №130 | 84 | Нет в продаже | 2 | №81 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 2 | №81 | 84 | Продажи не начались | ||||||||
3 | №12 | 84 | Нет в продаже | 3 | №14 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 3 | №14 | 84 | Продажи не начались | ||||||||
3 | №137 | 84 | Нет в продаже | 3 | №88 | 84 | Нет в продаже | 3 | №88 | 84 | Продажи не начались | |||||||||
4 | №18 | 84 | Нет в продаже | 4 | №21 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 4 | №21 | 84 | Продажи не начались | ||||||||
4 | №144 | 84 | Нет в продаже | 4 | №95 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 4 | №95 | 84 | Продажи не начались | ||||||||
5 | №24 | 84 | Нет в продаже | 5 | №28 | 84 | Нет в продаже | 5 | №28 | 84 | Продажи не начались | |||||||||
5 | №151 | 84 | Нет в продаже | 5 | №102 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 5 | №102 | 84 | Продажи не начались | ||||||||
6 | №30 | 84 | Нет в продаже | 6 | №35 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 6 | №35 | 84 | Продажи не начались | ||||||||
6 | №158 | 84 | Нет в продаже | 6 | №109 | 84 | Нет в продаже | 6 | №109 | 84 | Продажи не начались | |||||||||
7 | №36 | 84 | Нет в продаже | 7 | №42 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 7 | №42 | 84 | Продажи не начались | ||||||||
7 | №165 | 84 | Нет в продаже | 7 | №116 | 84 | Нет в продаже | 7 | №116 | 84 | Продажи не начались | |||||||||
8 | №42 | 84 | Нет в продаже | 8 | №49 | 84 | Нет в продаже | 8 | №49 | 84 | Продажи не начались | |||||||||
8 | №172 | 84 | Нет в продаже | 8 | №123 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 8 | №123 | 84 | Продажи не начались | ||||||||
9 | №48 | 84 | Нет в продаже | 9 | №56 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 9 | №56 | 84 | Продажи не начались | ||||||||
9 | №179 | 84 | Нет в продаже | 9 | №130 | 84 | Нет в продаже | 9 | №130 | 84 | Продажи не начались | |||||||||
10 | №54 | 84 | Нет в продаже | 10 | №63 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 10 | №63 | 84 | Продажи не начались | ||||||||
10 | №186 | 84 | Нет в продаже | 10 | №137 | 84 | 87 000 | 7 308 000 | 10 | №137 | 84 | Продажи не начались |